City/Town | ||
---|---|---|
Zurich | 5 | 8 |
Geneve | 4 | 5 |
Fribourg | 4 | 5 |
Wadenswil | 2 | 2 |
Saint Gallen | 2 | 2 |
Unknown | 2 | 2 |
Rikon | 2 | 3 |
Winterthur | 1 | 2 |
Renens | 1 | 1 |
Beinwil | 1 | 1 |
Nyon | 1 | 1 |
Lenzburg | 1 | 1 |
Bulle | 1 | 1 |
Riehen | 1 | 1 |
Dompierre | 1 | 1 |
Embrach | 1 | 1 |
Steinhausen | 1 | 1 |
Muttenz | 0 | 1 |
Bern | 0 | 1 |
Chancy | 0 | 1 |
Payerne | 0 | 1 |
Lugano | 0 | 1 |
Randogne | 0 | 1 |
Lausanne | 0 | 1 |
Luzern | 0 | 1 |
Rhazuns | 0 | 1 |
Wohlen | 0 | 1 |
Total 27 cities/towns |