City/Town | ||
---|---|---|
Bogota | 10 | 29 |
Medellin | 6 | 24 |
Unknown | 6 | 17 |
Cali | 2 | 10 |
Sabanalarga | 1 | 1 |
Pereira | 1 | 2 |
Sincelejo | 1 | 1 |
Ibague | 1 | 2 |
Manizales | 1 | 1 |
Barranquilla | 1 | 1 |
Duitama | 1 | 1 |
Pasto | 1 | 1 |
Palmira | 0 | 1 |
Ocana | 0 | 1 |
La Dolores | 0 | 1 |
Buga | 0 | 2 |
Armenia | 0 | 1 |
Bucaramanga | 0 | 1 |
Caicedonia | 0 | 2 |
Tunja | 0 | 2 |
El Cerrito | 0 | 1 |
Rionegro | 0 | 1 |
Riohacha | 0 | 1 |
Aguaclara | 0 | 1 |
Cartago | 0 | 1 |
Total 25 cities/towns |