City/Town | ||
---|---|---|
Unknown | 57 | 91 |
Helsinki | 7 | 14 |
Tampere | 5 | 8 |
Turku | 4 | 4 |
Jyväskylä | 1 | 11 |
Vantaa | 1 | 1 |
Akaa | 1 | 1 |
Oulu | 1 | 2 |
Lahti | 1 | 1 |
Ikaalinen | 1 | 1 |
Espoo | 1 | 1 |
Joensuu | 0 | 1 |
Rovaniemi | 0 | 1 |
Tuusula | 0 | 1 |
Kerava | 0 | 1 |
Kajaani | 0 | 1 |
Liperi | 0 | 1 |
Total 17 cities/towns |