City/Town | ||
---|---|---|
Polska | 4 | 8 |
Warsaw | 3 | 9 |
Krakow | 3 | 10 |
Bialystok | 2 | 2 |
Tuchola | 1 | 1 |
Koczargi Stare | 1 | 1 |
Lubliniec | 1 | 1 |
Bedzin | 1 | 1 |
Kielce | 1 | 1 |
Poznan | 1 | 3 |
Unknown | 1 | 18 |
Niemcz | 1 | 1 |
Katowice | 1 | 1 |
Bielsko-biala | 1 | 1 |
Czerwionka | 1 | 1 |
Wroclaw | 1 | 1 |
Karsko | 0 | 2 |
Niepolomice | 0 | 1 |
Kedzierz | 0 | 1 |
Bielawa | 0 | 1 |
Tarnow | 0 | 2 |
Lubaczow | 0 | 1 |
Total 22 cities/towns |