City/Town | ||
---|---|---|
Kiev | 59 | 86 |
Unknown | 36 | 70 |
Cherkasy | 12 | 13 |
Lviv | 11 | 32 |
Kharkiv | 2 | 3 |
Zaporozhye | 2 | 7 |
Rivne | 1 | 2 |
Nezhin | 1 | 1 |
Lugansk | 1 | 1 |
Kharkov | 1 | 1 |
Mariupol | 1 | 1 |
Brovary | 1 | 1 |
Donetsk | 0 | 3 |
Odessa | 0 | 1 |
Dnepropetrovsk | 0 | 2 |
Severodonetsk | 0 | 1 |
Kherson | 0 | 1 |
Krasnodon | 0 | 1 |
Nikolaev | 0 | 1 |
Kirovograd | 0 | 2 |
Sevastopol | 0 | 4 |
Vinnitsa | 0 | 1 |
Lutsk | 0 | 2 |
Chernivtsi | 0 | 1 |
Total 24 cities/towns |